2024年海口經濟學院在重慶(歷史)最低錄取分數線是180分,對應最低分位次68070名。 海口經濟學院在重慶(物理)最低錄取分數線是180分,對應最低分位次132325名。以下是海口經濟學院2024年在重慶錄取分數線及最低位次數據匯總。
一、2024年海口經濟學院在重慶錄取分數線及最低位次一覽
歷史考生
最低錄取分數:180分
對應最低位次:68070名
建議:如果2025年重慶的歷史考生位次超過68070名,被錄取的概率較大。
物理考生
最低錄取分數:180分
對應最低位次:132325名
建議:如果2025年重慶的物理考生位次超過132325名,被錄取的概率較大。
| 學校名 | 招生 省份 | 科目 | 2024 最低分 | 2024最 低分位次 |
|---|---|---|---|---|
| 海口經濟學院 | 重慶 | 歷史 | 180 | 68070 |
| 海口經濟學院 | 重慶 | 物理 | 180 | 132325 |
| 海口經濟學院 | 重慶 | 物理 | 427 | 97452 |
| 海口經濟學院 | 重慶 | 歷史 | 428 | 32498 |
二、2024年海口經濟學院在重慶招生計劃及專業
海口經濟學院2024年在重慶共招生123人,涵蓋了43個專業。其中,經濟學類為招生人數最多的熱門專業。具體招生計劃如下:
1、招生人數最多的專業

經濟學類:5人,學制4年,學費36900元/年
2、其他熱門專業
無人機應用技術:5人,學制3年,學費25900元/年
計算機應用技術:5人,學制3年,學費25900元/年
大數據與會計:4人,學制3年,學費25900元/年
| 學校名 | 科目 | 專業名 | 招生人數 | 學制 | 學費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海口經濟學院 | 歷史 | 經濟學類 | 5 | 4 | 36900 |
| 海口經濟學院 | 物理 | 無人機應用技術 | 5 | 3 | 25900 |
| 海口經濟學院 | 物理 | 計算機應用技術 | 5 | 3 | 25900 |
| 海口經濟學院 | 物理 | 大數據與會計 | 4 | 3 | 25900 |
| 海口經濟學院 | 歷史 | 人力資源管理 | 4 | 3 | 23000 |
| 海口經濟學院 | 歷史 | 大數據與財務管理 | 4 | 3 | 25900 |
| 海口經濟學院 | 物理 | 電子競技運動與管理 | 3 | 3 | 25900 |
| 海口經濟學院 | 歷史 | 英語 | 3 | 4 | 36900 |
| 海口經濟學院 | 物理 | 人工智能技術應用 | 3 | 3 | 26000 |
| 海口經濟學院 | 物理 | 財富管理 | 3 | 3 | 36900 |
| 海口經濟學院 | 物理 | 電氣工程及其自動化 | 3 | 4 | 38900 |
| 海口經濟學院 | 物理 | 交通運輸 | 3 | 4 | 36900 |
| 海口經濟學院 | 物理 | 金融工程 | 3 | 4 | 36900 |
| 海口經濟學院 | 物理 | 網絡與新媒體 | 3 | 4 | 54900 |
| 海口經濟學院 | 物理 | 建筑設計 | 3 | 3 | 23000 |
| 海口經濟學院 | 物理 | 交通運輸 | 3 | 4 | 39900 |
| 海口經濟學院 | 物理 | 計算機科學與技術 | 3 | 4 | 38900 |
| 海口經濟學院 | 物理 | 影視技術 | 3 | 4 | 49900 |
| 海口經濟學院 | 物理 | 金融科技應用 | 3 | 3 | 22900 |
| 海口經濟學院 | 歷史 | 商務英語 | 3 | 3 | 22900 |
| 海口經濟學院 | 物理 | 智能產品開發與應用 | 3 | 3 | 25900 |
| 海口經濟學院 | 歷史 | 空中乘務 | 3 | 3 | 23800 |
| 海口經濟學院 | 歷史 | 影視編導 | 3 | 3 | 34900 |
| 海口經濟學院 | 物理 | 電子商務 | 3 | 3 | 22900 |
| 海口經濟學院 | 歷史 | 會展策劃與管理 | 3 | 3 | 22900 |
| 海口經濟學院 | 歷史 | 人力資源管理 | 3 | 3 | 26900 |
| 海口經濟學院 | 歷史 | 建筑類 | 3 | 4 | 39900 |
| 海口經濟學院 | 歷史 | 商務管理 | 3 | 3 | 22900 |
| 海口經濟學院 | 歷史 | 國際經濟與貿易 | 2 | 3 | 22900 |
| 海口經濟學院 | 歷史 | 新能源汽車技術 | 2 | 3 | 26000 |
| 海口經濟學院 | 物理 | 工程造價 | 2 | 3 | 22900 |
| 海口經濟學院 | 歷史 | 市場營銷 | 2 | 3 | 35900 |
| 海口經濟學院 | 歷史 | 廣播影視節目制作 | 2 | 3 | 39900 |
| 海口經濟學院 | 歷史 | 藝術教育 | 2 | 4 | 36900 |
| 海口經濟學院 | 物理 | 數字媒體技術 | 2 | 4 | 38900 |
| 海口經濟學院 | 物理 | 市場營銷 | 2 | 3 | 22900 |
| 海口經濟學院 | 物理 | 連鎖經營與管理 | 2 | 3 | 22900 |
| 海口經濟學院 | 物理 | 會計學 | 2 | 4 | 36900 |
| 海口經濟學院 | 物理 | 土木工程 | 2 | 4 | 36900 |
| 海口經濟學院 | 歷史 | 會展經濟與管理 | 2 | 4 | 38900 |
| 海口經濟學院 | 物理 | 飛機機電設備維修 | 2 | 3 | 26800 |
| 海口經濟學院 | 歷史 | 人力資源管理 | 2 | 4 | 35900 |
| 海口經濟學院 | 歷史 | 廣播電視編導 | 2 | 4 | 59900 |




暫時沒有評論,來搶沙發吧~